Ürün | Renk | Kalınlık (mm) | Işık Yansıması (%) |
Float Ayna | Clear | 3 | 92 |
4 | 91 | ||
5 | 90 | ||
6 | 89 |
Ürün | Kalınlık (mm) | Kalınlık Toleransları (mm) | En (mm) | Boy (mm) | 1 Plaka Ağırlığı (kg) | Paket İç Adedi | Paket Ağırlığı (kg) |
Renksiz Ayna | 3 | ± 0,2 | 3210 | 2100 | 48,5 | 52 | 2524 |
3210 | 2250 | 52 | 48 | 2496 | |||
3210 | 2500 | 57,8 | 43 | 2485 | |||
4 | ± 0,2 | 3210 | 2100 | 65,1 | 38 | 2472 | |
3210 | 2250 | 69,7 | 36 | 2509 | |||
3210 | 2500 | 77,4 | 32 | 2478 | |||
5 | ± 0,2 | 3210 | 2100 | 81,9 | 30 | 2457 | |
3210 | 2250 | 87,8 | 28 | 2457 | |||
3210 | 2500 | 97,5 | 25 | 2438 | |||
6 | ± 0,2 | 3210 | 2100 | 99,4 | 25 | 2486 | |
3210 | 2250 | 106,5 | 23 | 2450 | |||
3210 | 2500 | 118,4 | 21 | 2486 |
* Farklı ebat ve kalınlık talepleri için satış ekibimize danışınız.
Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.