- Standart çift camlara kıyasla ısı kayıplarını %50 oranında düşürmekte, bu sayede yakıt masrafları azalmaktadır. Konut ve iş yerlerinin ısı kayıplarını azaltarak güneş ışığından maksimum fayda sağlanmakta ve bunun yanı sıra şeffaflıktan da ödün vermemektedir.
- Kış aylarında pencere önlerinin soğuk olması engellenirken ortam ısısı muhafaza edilmektedir.
- Klimatik® Kış Enerji Serisi ürünlerimiz 75/54 tek gümüşlü temperlenebilen (Low E) kaplamalı ve 79/56 tek gümüşlü (Low E) kaplamalı camlardır.
Ürünler | Gün Işığı (EN 410) | Güneş Enerjisi (EN 410) | Isı Geçirgenlik Katsayısı U Değeri W/m2K (EN 673) | ||||||
Geçirgenlik % | Dışa Yansıma % | İçe Yansıma % | Direkt Geçirgenlik % | Dışa Yansıma % | Soğurma % | Toplam Geçirgenlik % | Gölgeleme Katsayı % | ||
6 mm Klimatik Enerji 75/54 T+ 16 mm Ar +6 mm Düzce Cam Clear | 75 | 17 | 14 | 52 | 24 | 24 | 54 | 0.6 | 1.1 |
4 mm Klimatik Enerji 79/56 + 16 mm Ar +4 mm Düzce Cam Clear | 79 | 12 | 10 | 54 | 22 | 24 | 56 | 0.6 | 1.1 |
4 mm Klimatik Enerji 79/56 + 16 mm Hava +4 mm Düzce Cam Clear | 79 | 12 | 10 | 51 | 26 | 24 | 55 | 0.6 | 1.3 |
"T" ifadesi o ürünün Temperlenebilir Kaplamalı Cam olduğunu ifade etmektedir.
Ürün | Kalınlık (mm) | Kalınlık Toleransları (mm) |
En (mm) |
Boy (mm) |
1 Plaka Ağırlığı (Kg) |
Paket İç Adedi | Paket Ağırlığı (Kg) |
Renkli Düz Cam | 4 | ± 0,2 | 3210 | 2000 | 62 | 40 | 2478 |
3210 | 2250 | 69,7 | 36 | 2509 | |||
3210 | 2500 | 77,4 | 32 | 2478 | |||
3210 | 2550 | 79 | 32 | 2528 | |||
6 | ± 0,2 | 3210 | 2000 | 94,7 | 26 | 2462 | |
3210 | 2250 | 106,5 | 23 | 2450 | |||
3210 | 2500 | 118,4 | 21 | 2486 | |||
3210 | 2500 | 120,7 | 21 | 2535 |
Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.