Renksiz düz cam harmanına çeşitli renklendirici metal oksitler eklenerek renkli düz cam elde edilmektedir. Renkli cam plakaları doğrudan kullanılabildiği gibi lamine cam, temperli cam, ayna ve ısı yalıtım camı ünitesinde düşük emisyonlu cam(Low-E) ile birleştirilerek kullanılmaktadır. Renkli düz camlar genellikle mimari yapılarda tercih edilmektedir. Düzce Cam, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak uygun ışık özelliklerine sahip füme, bronz, yeşil ve mavi cam üretimi gerçekleştirmektedir.
Faydaları:
- Güneşten gelen kısa dalga boyuna sahip UV ışınlarını absorbe ederek; ev ve ofis eşyalarının renklerinin solmasını önlemektedir.
- Renksiz düz cama kıyasla düşük iç ve dış yansıma ile güneşten gelen rahatsız edici ışınları azaltmaktadır.
- Düşük emisyonlu bir cam ile birleştirildiğinde ek ısı yalıtım performansı sunmaktadır.
Ürün | Kalınlık (mm) | Işık Geçirgenliği (%) | Işık Yansıması (%) | Doğrudan Güneş Işığı Geçirgenliği (%) | Doğrudan Güneş Işığı Yansıması (%) | Toplam Güneş Işığı Geçirgenliği (%) | Isıl Geçirgenlik U-değeri (W/m2K) |
Füme Düz Cam | 4 | 59 | 6 | 55 | 6 | 64 | 5.8 |
5 | 49 | 6 | 49 | 6 | 60 | 5.7 | |
6 | 40 | 5 | 43 | 7 | 55 | 5.7 | |
8 | 32 | 5 | 34 | 6 | 48 | 5.6 | |
10 | 25 | 5 | 27 | 6 | 43 | 5.6 | |
Bronz Düz Cam | 4 | 59 | 6 | 56 | 6 | 65 | 5.8 |
5 | 53 | 6 | 50 | 6 | 61 | 5.7 | |
6 | 46 | 5 | 45 | 5 | 56 | 5.7 | |
8 | 35 | 5 | 29 | 5 | 44 | 5.6 |
Işık Geçirgenliği: Cama gelen güneş ışığının camdan geçme yüzdesidir.
Işık Yansıması: Cama gelen güneş ışığının cam tarafından geri yansıma yüzdesidir.
Toplam Güneş Işığı Geçirgenliği: Cama gelen toplam güneş ışığının camdan geçme yüzdesidir. Daha düşük toplam güneş ışığı geçirgenliği daha iyi bir güneş kontrolü anlamına gelmektedir.
Isıl Geçirgenlik: Camlarda ısı yalıtımının ölçütüdür. Daha düşük U değeri daha iyi bir ısı yalıtımı ve daha az ısınma masrafı anlamına gelmektedir.
Ürün | Kalınlık (mm) | Kalınlık Toleransları (mm) |
En (mm) |
Boy (mm) |
1 Plaka Ağırlığı (Kg) |
Paket İç Adedi | Paket Ağırlığı (Kg) |
Renkli Düz Cam | 6 | ± 0,2 | 3210 | 2000 | 94,7 | 26 | 2462 |
3210 | 2100 | 99,4 | 25 | 2486 | |||
3210 | 2200 | 104,2 | 24 | 2500 | |||
3210 | 2250 | 106,5 | 23 | 2450 | |||
3210 | 2500 | 118,4 | 21 | 2486 | |||
3210 | 5100 | 241,5 | 12 | 2898 | |||
3210 | 6000 | 284,1 | 10 | 2841 | |||
8 | ± 0,3 | 3210 | 2000 | 123,6 | 20 | 2472 | |
3210 | 2100 | 129,8 | 19 | 2466 | |||
3210 | 2200 | 135,9 | 18 | 2447 | |||
3210 | 2250 | 139 | 18 | 2503 | |||
3210 | 2500 | 154,5 | 16 | 2472 | |||
3210 | 5100 | 315,1 | 9 | 2836 | |||
3210 | 6000 | 370,8 | 8 | 2966 | |||
10 | ± 0,3 | 3210 | 2000 | 158,9 | 16 | 2542 | |
3210 | 2100 | 166,8 | 15 | 2503 | |||
3210 | 2200 | 174,8 | 14 | 2447 | |||
3210 | 2250 | 178,8 | 14 | 2503 | |||
3210 | 2500 | 198,6 | 13 | 2582 | |||
3210 | 5100 | 405,2 | 7 | 2836 | |||
3210 | 6000 | 476,7 | 6 | 2860 |
* Farklı ebat ve kalınlık talepleri için satış ekibimize danışınız.
Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.