Düzce Float Cam

RENKSİZ DÜZ CAM

Renksiz Düz Cam

Float teknolojisiyle üretilen renksiz (clear) düz cam yüksek ışık geçirgenliğiyle iç ve dış mekan arasında görsel bağ kurmayı en üst seviyeye çıkarır, insanoğlunu doğayla iç içe tutar, bizlerin en büyük gereksinimlerinden biri olan ışığı engellemeden insanların doğal ışıktan faydalanmasını sağlar. Renksiz (clear) düz cam doğrudan kullanılabildiği gibi ikincil işlemlerle lamine cam, temperli cam, kaplamalı cam, ayna, boyalı cam, satina cam ve yalıtım camı haline getirilerek de kullanılabilmektedir.

Kalınlık
(mm)
Işık Geçirgenliği (%) Işık Yansıtması (%) Doğrudan Güneş Işığı Geçirgenliği (%) Doğrudan Güneş Işığı Yansıtması (%) Toplam Güneş Işığı Geçirgenliği (%) Isıl Geçirgenlik U - Değeri
(W/m2K)
3 90 9 86 8 87 5,8
4 89 9 84 8 86 5,8
5 89 9 82 8 85 5,7
6 88 9 82 8 83 5,7
8 87 8 77 8 81 5,6
10 87 8 75 7 79 5,6

Işık Geçirgenliği: Cama gelen ışığın camdan geçen yüzdesidir.

Işık Yansıtması (dış): Cama gelen ışığın cam tarafından geri yansıtılan yüzdesidir.

Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenlik: Cam üzerine gelen toplam güneş enerjisinin içeriye giren yüzdesidir. Daha düşük güneş enerjisi toplam geçirgenlik değeri, daha iyi güneş kontrolü demektir.

Isıl Geçirgenlik: Camlarda ısı yalıtımının ölçütüdür. Daha düşük U değeri; daha iyi bir ısı yalıtımı ve daha az ısınma-soğutma masrafı demektir.

Ürün Kalınlık (mm) Kalınlık Toleransları (mm) En
(mm)
Boy
(mm)
1 Plaka Ağırlığı
(kg)
Paket İç Adedi Paket Ağırlığı (kg)
Renksiz Düz Cam 3 ± 0,2 3210 2000 46,2 54 2496
3210 2100 48,5 52 2524
3210 2200 50,8 50 2542
3210 2250 52 48 2496
3210 2500 57,8 43 2485
3210 5100 117,9 25 2947
3210 6000 138,7 21 2912
4 ± 0,2 3210 2000 62 40 2478
3210 2100 65,1 38 2472
3210 2200 68,1 37 2521
3210 2250 69,7 36 2509
3210 2500 77,4 32 2478
3210 5100 158 19 3002
3210 6000 185,9 16 2974
5 ± 0,2 3210 2000 78 32 2496
3210 2100 81,9 30 2457
3210 2200 85,8 29 2488
3210 2250 87,8 28 2457
3210 2500 97,5 25 2438
3210 5100 198,9 15 2984
3210 6000 234 13 3042
6 ± 0,2 3210 2000 94,7 26 2462
3210 2100 99,4 25 2486
3210 2200 104,2 24 2500
3210 2250 106,5 23 2450
3210 2500 118,4 21 2486
3210 5100 241,5 12 2898
3210 6000 284,1 10 2841
8 ± 0,3 3210 2000 123,6 20 2472
3210 2100 129,8 19 2466
3210 2200 135,9 18 2447
3210 2250 139 18 2503
3210 2500 154,5 16 2472
3210 5100 315,1 9 2836
3210 6000 370,8 8 2966
10 ± 0,3 3210 2000 158,9 16 2542
3210 2100 166,8 15 2503
3210 2200 174,8 14 2447
3210 2250 178,8 14 2503
3210 2500 198,6 13 2582
3210 5100 405,2 7 2836
3210 6000 476,7 6 2860

* Farklı ebat ve kalınlık talepleri için satış ekibimize danışınız.

ÇEREZ KULLANIMI

Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.